說到ME811就不得不提一下之前評測過的摩托羅拉 Droid X ,該機當(dāng)時改版機上市的時候是無法使用SIM卡的,需要用戶去經(jīng)銷商處花錢燒號才能用,比較崩潰,銷量表現(xiàn)很一般。而 ME811可以說是 Droid X 由電信天翼定制的行貨版,除了內(nèi)置一些經(jīng)典的天翼應(yīng)用之外處理器更是一口氣升到1.2GHz,成為目前最強配置的手機。C網(wǎng)的用戶也終于可以“挺直腰板”了。
首先送上關(guān)于ME811的詳細參數(shù):
![]() | |
基本屬性 | |
---|---|
手機昵稱 | ME811 Droid X 電信版 |
手機制式 | CDMA 2000 1X EV-D0 |
支持頻段 | 3G :CDMA2000 1X EVDO 800/1900MHz |
網(wǎng)絡(luò)連接 | CDMA2000 1X/CDMA2000 1X EV-DO |
操作系統(tǒng) | Google Android 2.2 |
標(biāo)配電池 | 1500毫安時 |
理論通話時間 | 480分鐘 |
理論待機時間 | 220小時 |
CPU | 1.2GH處理器(1200MHz) |
內(nèi)存容量 | RAM:512MB 內(nèi)置存儲:1GB |
擴展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)及MicroSDHC卡擴展, 最高支持32GB |
顯示芯片 | Imagination PowerVR SGX530 |
顯示屏幕 | |
手機屏幕 | 4.3英寸 |
主屏顏色 | 1600萬色 |
主屏分辨率 | 480×854像素(FWVGA) |
主屏類型 | TFT |
觸摸屏 | 電容屏,多點觸摸 |
外觀設(shè)計 | |
外觀樣式 | 直板 |
機身顏色 | 黑色 |
尺寸(長寬厚) | 127.5×65.5×9.9mm |
產(chǎn)品重量 | 155.0g |
娛樂功能 | |
攝像頭像素 | 800萬 |
攝像頭 | 支持 |
閃光燈 | 雙 LED 補光燈 |
攝像頭描述 | 數(shù)碼變焦自動對焦微距拍攝防抖技術(shù) ISO調(diào)節(jié) |
場景模式 | 支持 |
定時拍攝 | 支持 |
連拍功能 | 支持 |
照片質(zhì)量 | 最大3264×2448分辨率 |
視頻拍攝 | 支持, 720p(1280×720,30幀/秒) |
耳機接口 | 3.5 mm |
收音機 | 支持(無需插耳機) |
Flash播放 | 支持 |
重力感應(yīng) | 支持 |
傳輸功能 | |
GPS 導(dǎo)航 | 支持 |
藍牙 | 藍牙2.1+EDR, A2DP立體聲藍牙耳機功能 |
數(shù)據(jù)線接口 | USB2.0接口 |
Wi-Fi/WAPI | 支持WAPI兼容WIFI |
商務(wù)功能 | |
OFFICE套件 | 查看doc、xls、ppt、pdf、txt文檔 |
基本功能 | |
來電識別 | 來電大頭貼、來電鈴聲識別 |
情景模式 | 支持 |
錄音功能 | 支持 |
其他 | 三軸陀螺儀感應(yīng)器支持中國電信定制業(yè)務(wù):號碼百事通、愛音樂、189郵箱、天翼視訊、互聯(lián)星空、天翼閱讀、天翼空間等。 |
防火墻 | 支持 |
從以上參數(shù)表中我們可以看到摩托羅拉 ME811的硬件配置確實已經(jīng)是相當(dāng)強悍了,和目前最火爆的iPhone 4相比是有過之而無不及,比如配備的800萬像素攝像頭等。另外雖然說在屏幕分辨率上還比不上蘋果的Retina(視網(wǎng)膜)屏幕,但是4.3英寸和FWVGA分辨率也不是吃素的, 視覺效果上也是相當(dāng)震撼。