左為三星S5830,右為HTCA510e
產(chǎn)品名稱 | HTC 野火S(A510e) | 三星 Galaxy Ace S5830 |
主屏尺寸 | 3.2英寸 | 3.5英寸 |
主屏分辨率 | 320×480像素 | 320×480像素 |
操作系統(tǒng) | Android OS v2.3 | Android OS v2.2 |
用戶界面 | HTC Sense | Touch Wiz 3.0 |
CPU型號(hào) | 高通 MSM7227 | 高通 MSM7227 |
CPU頻率 | 600MHz | 800MHz |
電池容量 | 1230mAh | 1350mAh |
手機(jī)尺寸 | 101.3×59.4×12.4mm | 112.4×59.9×11.5mm |
手機(jī)重量 | 105g | 113g |
攝像頭像素 | 500萬像素 | 500萬像素 |
就從外觀來講,三星S5830比較像mini版本的三星I9100(不管你信不信,它像I9100多于像I9000),機(jī)身大量采用鏡面和直線條,顯得很犀利干練。而HTC A510e作為HTC野火的升級(jí)版,機(jī)身比較嬌小,線條圓潤,但是做工卻很扎實(shí),有著HTC一貫的柔和中庸氣質(zhì)。本文中筆者先就細(xì)節(jié)和配置來作對比,性能和參數(shù)對比可從后開始閱讀。
左為三星S5830,右為HTC A510e
背部設(shè)計(jì)